Etichettatura ambientale | |
Caratteristiche meccaniche per viti e viti prigioniere | EN ISO 898-1 2009 |
Caratteristiche chimiche e meccaniche della bulloneria "Unified" | Estratto SAE J429 |
Caratteristiche chimiche e meccaniche dei dadi | Estratto UNI 3740/4 |
Caratteristiche chimiche e meccaniche dei dadi | Estratto DIN 2674 |
Caratteristiche chimiche e meccaniche dei dadi "Unified" | Estratto A194-A |
Caratteristiche meccaniche e tecniche per rondelle | Estratto UNI 6602 |
Caratteristiche chimiche e meccaniche per viti autofilettanti | Estratto EN ISO 2702 |
Caratteristiche chimiche e meccaniche per viti autoforanti | Estratto EN ISO 10666 |
Viti e madreviti con rivestimenti adesivi e frenanti | Estratto DIN 267-27 |
Viti, bulloni e perni con applicazione frenante | Estratto DIN 267-28 |
Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione | Estratto ISO 3506_1_2 |
Caratteristiche meccaniche per dadi con filetto a passo grosso | Estratto UNI EN 20898/2 |
Caratteristiche meccaniche per viti senza testa | Estratto UNI 898-5 |
Confezionamento e tolleranze di fornitura | Estratto UNI 3740-9 |
Diametro prefori per viti autofilettanti | Estratto UNI 6946 |
Viti autoformanti: caratteristiche metallurgiche e meccaniche | Estratto UNI 7323_6 |
Autoformanti: diametri indicativi dei fori di preparazione | Estratto UNI 8108 |
Filettature: profili e tipologie | |
Tolleranza per alberi e fori | ISO 286-2 |
Precarichi e coppie di serraggio | |
Conversione della durezza | |
Comportamento rivestimenti protettivi | |
ASTM, SAE e ISO, grado marcature e caratteristiche meccaniche per bulloneria in acciaio | |
Spessori di serraggio per EN 14399-4 | EN 14399-4 |
Protezione alla corrosione | |
Magnetismo dell'acciaio | |