Comportamento rivestimenti protettivi
Comportamenti dei vari rivestimenti protettivi
Denominazione commerciale rivestimento | Tempo comparsa prodotti bianchi (h) | Tempo comparsa prodotti rossi (h) |
Zincatura elettrolitica con passivazione trasparente (BIANCA) Cr3 | 16-24 | Circa 10 ore per ogni u depositato |
Zincatura elettrolitica con passivazione CHROMITING (senza Cr6) | 72-96 | Circa 10 ore per ogni u depositato |
Zincatura elettrolitica con passivazione NERA Cr3 | 16-24 | Circa 10 ore per ogni u depositato |
Zincatura elettrolitica con passivazione GIALLA Cr6 | 72 | Circa 10 ore per ogni u depositato |
DACROMET 320A (presenza Cr6) nessuna fragilità da idrogeno | 200 | 600 |
DACROMET 320B (presenza Cr6) nessuna fragilità da idrogeno | 200 | 1000 |
DACROMET 500 (presenza Cr6) nessuna fragilità da idrogeno e minore attrito | 200 | 600 |
GEOMET 321A (senza Cr6) nessuna fragilità da idrogeno | 200 | 600 |
GEOMET 321B (senza Cr6) nessuna fragilità da idrogeno | 200 | 1000 |
GEOMET 500 (senza Cr6) nessuna fragilità da idrogeno e minore attrito | 200 | 600 |
Fosfatazione al manganese | - | 16 |
Fosfatazione allo zinco | - | 24 |
ZINCO-NICHEL 8u con passivazione Cr3 | 200 | 500 |
Applicazione sigillante FINIGARD 105 su altri rivestimenti | +150 | |
Zincatura meccanica con passivazione trasparente (BIANCA) Cr3 | 72 | Circa 10 ore per ogni u depositato |
DELTATONE nessuna fragilità da idrogeno (senza Cr6) | - | 288 |
DELTATONE + DELTASEAL nessuna fragilità da idrogeno e minore attrito (senza Cr6) | 288 | 400 |
I dati sono da ritenere indicativi e soggetti ad una certa variabilità in funzione della qualità degli impianti di applicazione e della configurazione e dimensione dei particolari rivestiti. |